Catálogo técnico do Radar
Referência para times técnicos e de compras: conjuntos de dados, competência, formas de entrega, compatibilidade com GIS, governança e fontes oficiais. Cada entrega informa fonte, competência, cobertura e versão.
Catálogo e situação de cada base
Todos os conjuntos estão disponíveis para proposta. As contagens vêm de controles de publicação - nada aqui é estimativa - e a competência e a cobertura acompanham cada entrega.
| Conjunto | Volume / cobertura | Competência | Situação |
|---|---|---|---|
| Cadastro empresarial (RFB) | 28.012.759 estabelecimentos ativos | 14/06/2026 | Disponível |
| Segmentação por CNAE | Contagens por CNAE, município e UF | 14/06/2026 | Disponível |
| Inteligência territorial | 5.571 municípios, 27 UFs, 5 regiões | Vários | Disponível |
| Indicadores municipais | 14 indicadores · 272.856 observações | Vários períodos | Disponível |
| Representação pública | 69.512 registros (cargos e mandatos) | Mandato / eleição | Disponível |
| Dados para GIS (por join) | Tabelas com código IBGE de 7 dígitos | — | Disponível |
| Compras públicas (PNCP) | Oportunidades recentes; cobertura declarada | Contínua | Disponível |
| Combustíveis (ANP) | 45.245 observações (amostra atual) | 2026 | Disponível |
| Inteligência de varejo (v240) | 32.427.934 relações CNPJ–CNAE | 06/2026 | Disponível |
| Séries de mercado (PMC / PAC / BCB) | Históricos estruturados | 2005–2026 | Disponível |
| Preços regulados (CMED) | 47.298 linhas de preço (tetos) | Piloto 2026-06 | Disponível |
| Pacotes geográficos (Shapefile / GeoPackage / FGDB) | Camadas prontas para GIS | — | Disponível |
A cobertura e a competência de cada entrega são sempre informadas no dicionário que a acompanha.
No formato que a sua operação já usa
| Formato | Situação | Uso recomendado |
|---|---|---|
| Portal / consulta web | Disponível | Consulta, ranking, comparação e descoberta nos conjuntos publicados |
| CSV / JSON tabular | Disponível | Entrega com dicionário, competência, hash e filtros |
| GIS por junção | Disponível | Código IBGE de 7 dígitos + a malha oficial do cliente |
| API contratada | Disponível | Endpoints específicos; escopo, limites e SLA formalizados |
| Carga em banco | Disponível | Grandes volumes; somente projeção validada |
| FGDB / GeoPackage / Shapefile | Disponível | Camadas prontas, com QA geoespacial (CRS, geometria, licença) |
Entrega por junção (código IBGE)
- Código IBGE, município, UF e região para junção com as suas malhas
- Coordenada de referência dos 5.571 municípios
- Indicadores e agregados territoriais em formato tabular
Camadas prontas para GIS
- Shapefile, GeoPackage e File Geodatabase para o seu ambiente GIS
- Recortes por CNAE, território, competência e situação
- Dicionário de campos, chaves de ligação e relatório de qualidade
Publicação versionada, do original à entrega
O original é preservado, com hash SHA-256; o processamento passa por staging e validação; a versão publicada é imutável, com troca atômica. A versão anterior permanece disponível enquanto a nova é processada.
| Etapa | Controle | Resultado |
|---|---|---|
| Aquisição | URL oficial, arquivo/payload e data | Origem reproduzível |
| Integridade | SHA-256 e manifesto | Arquivo íntegro e deduplicado |
| Staging | Tabelas transitórias | Nenhum dado parcial como final |
| Validação | Esquema, chaves, cobertura e rejeições | Qualidade evidenciada |
| Versão | Competência e id imutável | Rastreabilidade |
| Publicação | Troca atômica | Sem janela de tabela incompleta |
| Auditoria | Logs, lotes e checkpoints | Explicação e retomada |
Limites que fazem parte do produto
Minimização por princípio
O produto empresarial público separa dado empresarial de dado pessoal. Não expomos telefone, e-mail, endereço detalhado, CEP, sócios, CPF nem identificadores pessoais.
| Pode aparecer | Não aparece no canal público |
|---|---|
| CNPJ, razão social e nome fantasia | CPF e identificadores pessoais |
| CNAE, município e UF | Sócios e qualificações |
| Situação cadastral e competência | Endereço detalhado e CEP |
| Indicadores agregados com fonte | Telefone e e-mail |
| Cargo e mandato (representação pública) | Contatos pessoais de representantes |
Referências oficiais
- Receita Federal - Dados Abertos do CNPJ. gov.br/receitafederal/dados
- IBGE - API de Localidades. servicodados.ibge.gov.br
- IBGE - Indicadores (SIDRA). sidra.ibge.gov.br
- IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio (PMC). ibge.gov.br - PMC
- IBGE - Pesquisa Anual de Comércio (PAC). ibge.gov.br - PAC
- Banco Central - Dados Abertos. dadosabertos.bcb.gov.br
- ANP - Série histórica de preços de combustíveis. gov.br/anp - dados abertos
- Anvisa/CMED - Preços de medicamentos. gov.br/anvisa - CMED
- PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas. pncp.gov.br
- TSE - Dados Abertos. dadosabertos.tse.jus.br
- Senado Federal - Dados Abertos. legis.senado.leg.br/dadosabertos
A frequência e os termos de uso de cada fonte devem ser verificados na origem no momento da contratação. Este catálogo organiza o conteúdo do produto; não constitui SLA, licença nem promessa de cobertura integral.